Найдено 43 квартиры
1-комнатные квартиры в Новой Москве | 2-комнатные квартиры в Новой Москве | 3-комнатные квартиры в Новой Москве | 4-комнатные квартиры в Новой Москве
Квартиры в Щербинке
Расположение объектов
Показывать
информацию в виде
Каталог
мкрн в г. Щербинка
Адрес: Новомосковский административный округ г. Москвы
Общая площадь: 203 500 кв. м Современный микрорайон с домами выполненными по индивидуальным проектам Комнатность: 1–4 Площадь квартир от 36,29 – 110,37 кв. м
1-комнатные квартиры от 4 636 800 руб 2-комнатные квартиры от 4 860 240 руб 3-комнатные квартиры от 6 584 440 руб 4-комнатные квартиры от 6 652 600 руб
от 58 000 руб. за м2
Информация по корпусам
Корпус №4
от 68000 руб. за м2
Тип дома: Монолит Комнатность: 1-3 1-комнатная квартира — нет в наличии 2-комнатная квартира от 4 860 240 руб. 3-комнатная квартира от 6 584 440 руб. Свободны квартиры: 2-комн — 15 шт., 3-комн — 6 шт.
Корпус №5
от 69000 руб. за м2
Тип дома: Индивидуальный проект Комнатность: 1-4 1-комнатная квартира — нет в наличии 2-комнатная квартира — нет в наличии 3-комнатная квартира от 7 272 600 руб. 4-комнатная квартира от 7 923 000 руб. Свободны квартиры: 3-комн — 7 шт., 4-комн — 2 шт.
Корпус №6
от 58000 руб. за м2
Тип дома: Индивидуальный проект Комнатность: 1-4 1-комнатная квартира от 4 636 800 руб. 2-комнатная квартира — нет в наличии 3-комнатная квартира от 7 474 750 руб. 4-комнатная квартира от 6 652 600 руб. Свободны квартиры: 1-комн — 1 шт., 3-комн — 3 шт., 4-комн — 6 шт.
Корпус №7
от 68000 руб. за м2
Тип дома: Индивидуальный проект Комнатность: 1-4 1-комнатная квартира — нет в наличии 2-комнатная квартира — нет в наличии 3-комнатная квартира от 7 364 400 руб. 4-комнатная квартира от 7 679 700 руб. Свободны квартиры: 3-комн — 1 шт., 4-комн — 2 шт.
мкрн «Солнцево-Парк»
Адрес: г. Москва, Новомосковский административный округ, 9 км Боровского ш.
Общая площадь: 470 000 кв.м. Количество корпусов: 25 Типы домов: П-44-Т, П-44-К, П-111-М, КОПЭ-М-Парус Этажность: 13-25 Комнатность: 1-3 Площадь квартир: 35,06 – 103 кв. м.
Информация по корпусам
|
Район |
Объект |
Корпус |
Секция |
Этаж |
№ кв. |
кол-во |
Площадь м2 |
Стоимость за м2 |
Общая |
Бронь | Отметить | Планировка |
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50.4 | 92 000 | 4 636 800 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 63.12 | 77 000 | 4 860 240 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 16 | 7 | 2 | 63.13 | 77 000 | 4 861 010 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 17 | 7 | 2 | 63.13 | 77 000 | 4 861 010 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 63.12 | 78 000 | 4 923 360 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 63.12 | 78 000 | 4 923 360 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 63.12 | 78 000 | 4 923 360 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 18 | 3 | 2 | 66.56 | 74 000 | 4 925 440 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 63.12 | 79 000 | 4 986 480 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 63.13 | 79 000 | 4 987 270 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 63.13 | 79 000 | 4 987 270 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 63.13 | 79 000 | 4 987 270 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 63.13 | 79 000 | 4 987 270 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 69.44 | 75 500 | 5 242 720 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 69.35 | 76 000 | 5 270 600 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 69.35 | 76 000 | 5 270 600 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 17 | 2 | 3 | 96.83 | 68 000 | 6 584 440 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 4 | 21 | 1 | 4 | 114.7 | 58 000 | 6 652 600 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 96.83 | 69 000 | 6 681 270 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 96.83 | 69 000 | 6 681 270 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 96.83 | 69 500 | 6 729 685 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 96.83 | 69 500 | 6 729 685 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 96.83 | 69 500 | 6 729 685 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 105.4 | 69 000 | 7 272 600 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 7 | 3 | 21 | 5 | 3 | 108.3 | 68 000 | 7 364 400 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 103.1 | 72 500 | 7 474 750 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 3 | 21 | 5 | 3 | 106.9 | 70 500 | 7 536 450 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 3 | 21 | 5 | 3 | 107.5 | 70 500 | 7 578 750 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 3 | 17 | 5 | 3 | 106.4 | 71 500 | 7 607 600 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 104.5 | 73 000 | 7 628 500 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 3 | 16 | 5 | 3 | 106.8 | 71 500 | 7 636 200 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 7 | 4 | 19 | 1 | 4 | 111.3 | 69 000 | 7 679 700 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 7 | 4 | 18 | 1 | 4 | 111.3 | 69 000 | 7 679 700 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 | 106 | 72 500 | 7 685 000 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 3 | 20 | 5 | 3 | 107.8 | 71 500 | 7 707 700 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 107.6 | 72 500 | 7 801 000 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 4 | 14 | 1 | 4 | 114 | 69 500 | 7 923 000 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 5 | 4 | 20 | 1 | 4 | 115.6 | 69 500 | 8 034 200 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 4 | 13 | 1 | 4 | 113.3 | 72 500 | 8 214 250 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 4 | 18 | 1 | 4 | 114.2 | 72 500 | 8 279 500 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 4 | 20 | 1 | 4 | 114.7 | 72 500 | 8 315 750 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 114.9 | 72 500 | 8 330 250 | Смотреть | ||
| Москва | мкрн в г. Щербинка | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 116.6 | 72 500 | 8 453 500 | Смотреть |
