Найдено 211 помещений
Расположение объектов
Мортонград «Бутово» (1-я очередь)
Московская обл., Ленинский район, Сельское поселение Булатниковское, д. Бутово
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 27 | 1 | 55.9 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 29 | 1 | 43.5 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 29 | 1 | 84.4 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 26 | 5 | 1 | 58.8 | 16 800 | 1 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 1 | 91.9 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 9 | 2 | 1 | 115.6 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 9 | 2 | 1 | 55.8 | 16 800 | 1 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 11 | 2 | 1 | 67.4 | 16 800 | 1 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 29 | 1 | 1 | 49.6 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 6 | 1 | 1 | 105.4 | 13 200 | 1 100 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 9 | 2 | 1 | 55.8 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 27 | 3 | 1 | 55.9 | 16 200 | 1 350 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 3 | 1 | 57.3 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 5 | 2 | 1 | 103.6 | 13 200 | 1 100 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 26 | 3 | 1 | 55.9 | 16 800 | 1 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 5 | 2 | 1 | 67.4 | 16 800 | 1 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 8 | 1 | 1 | 44.1 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 8 | 1 | 1 | 60.2 | 17 400 | 1 450 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 8 | 2 | 1 | 125 | 10 500 93 000 |
875 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 29 | 1 | 49.3 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 27 | 1 | 1 | 96.3 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 5 | 5 | 1 | 42.5 | 17 400 | 1 450 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Зеленоград, корп. 847
г. Зеленоград. 8-й мкр., корп. 847
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 847/1 | 1 | 1 | 70.1 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 847/4 | 4 | 1 | 91 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 847 | 1 | 1 | 64 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Микрорайон «Солнцево-Парк»
г. Москва, Новомосковский административный округ, 9 км Боровского шоссе, мкрн. «Солнцево-Парк»
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 1 | 1 | 114.4 | 13 800 | 1 150 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 6 | 1 | 101.6 | 16 200 | 1 350 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 12 | 7 | 1 | 111.4 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 3 | 1 | 79.2 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 7 | 1 | 98.4 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 26 | 6 | 1 | 95.9 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 2 | 1 | 74.1 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | |||
| 12 | 3 | 1 | 96.7 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 7 | 1 | 113.5 | 13 800 | 1 150 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 26 | 7 | 1 | 69.4 | 10 920 | 910 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 8 | 1 | 79.5 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 1 | 1 | 72.1 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 26 | 4 | 1 | 55.7 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 26 | 6 | 1 | 55.9 | 6 000 | 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 1 | 1 | 110.6 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 20 | 3 | 1 | 64.6 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 20 | 5 | 1 | 63.5 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 20 | 5 | 1 | 87.6 | 16 200 | 1 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 20 | 7 | 1 | 63.7 | 16 800 | 1 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 20 | 7 | 1 | 86.8 | 16 200 112 500 |
1 350 112 500 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 21 | 2 | 1 | 64.5 | 15 000 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 21 | 2 | 1 | 89.5 | 15 000 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 21 | 2 | 1 | 64.6 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 22 | 2 | 1 | 64.1 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 22 | 3 | 1 | 64.4 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 1 | 2 | 1 | 131.9 | 9 660 | 805 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 456 | 1 | 871.76 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 13 | 1 | 1 | 73.1 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 13 | 1 | 1 | 69.8 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 13 | 2 | 1 | 74.9 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 13 | 2 | 1 | 73.2 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 13 | 6 | 1 | 99.8 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 13 | 7 | 1 | 79.6 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 16 | 6 | 1 | 140.2 | 10 500 | 875 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 23 | 4 | 1 | 143 | 6 000 94 500 |
500 94 500 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 23 | 5 | 1 | 117.7 | 6 000 96 000 |
500 96 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 9 | 4 | 1 | 91.6 | 16 200 | 1 350 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 1 | 1 | 141.5 | 6 000 | 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 8 | 3 | 1 | 12.33 | 21 600 | 1 800 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 1 | 1 | 49 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 1 | 1 | 76.5 | 13 800 | 1 150 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 6 | 1 | 1 | 96.4 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 6 | 2 | 1 | 96.8 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 10 | 2 | 1 | 167.6 | 13 800 | 1 150 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 1 | 1 | 74.44 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 1 | 1 | 65.7 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 2 | 1 | 84.69 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 2 | 1 | 69.67 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 3 | 1 | 834.43 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 6 | 1 | 95.47 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 5 | 1 | 68.45 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 8 | 1 | 169.33 | 13 800 | 1 150 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 8 | 1 | 101.54 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 9 | 1 | 81.55 | 15 000 | 1 250 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Микрорайон «1 Мая»
г.о. Балашиха, мкрн. «1 Мая»
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 27 | 1 | 146 | 9 600 | 800 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 27 | 1 | 85.2 | 9 600 | 800 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 8 | 2 | 0 | 94.5 | 0 60 000 |
0 60 000 |
аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 1 | 3 | 1 | 120.9 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 1 | 4 | 1 | 203.9 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 1 | 1 | 81.8 | 9 600 90 000 |
800 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 3 | 1 | 130.5 | 9 600 85 000 |
800 85 000 |
аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 26 | 1 | 1 | 85.7 | 9 600 90 000 |
800 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 26 | 1 | 1 | 85.9 | 9 600 | 800 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 26 | 1 | 1 | 146 | 9 600 | 800 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 36/2 | 1 | 1 | 119.4 | 6 000 87 000 |
500 87 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 36/2 | 1 | 1 | 134.8 | 6 000 87 000 |
500 87 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 36/2 | 1 | 1 | 139.3 | 6 000 87 000 |
500 87 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать |
Торговый центр «Жемчужный»
г. Балашиха, ул. Зеленая, 32 корп.2, Торговый центр «Жемчужный»
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 32 | 1 | 864 | 10 800 70 000 |
900 70 000 |
аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 32 | 0 | 153.8 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 32 | 0 | 129.9 | 10 800 65 000 |
900 65 000 |
аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 32 | 0 | 93.6 | 10 800 65 000 |
900 65 000 |
аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 32 | 0 | 164.8 | 10 800 65 000 |
900 65 000 |
аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 32 | 0 | 87.7 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 32 | 1 | 55.6 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать |
мкрн. «Щитниково», («Янтарный»)
Московская обл., г. Балашиха, 2 км от МКАД по Щелковскому ш.
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 4 | 4 | 1 | 133.9 | 9 000 | 750 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 20 | 1 | 1 | 66.7 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Торговый центр «Велес»
г. Клин, ул. Чайковского, д. 60 корпус 2. Торговый центр «Велес»
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 2 | 0 | 36.45 | 4 800 | 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2 | 0 | 73.5 | 5 400 | 450 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2 | 0 | 36.45 | 4 800 | 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2 | 0 | 62.3 | 4 800 | 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2 | 0 | 68.6 | 4 800 | 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2 | 0 | 59.8 | 4 800 | 400 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Торговый центр «Бульвар»
г. Лобня, Лобненский бульвар
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 16 | 0 | 120.1 | 9 600 | 800 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 3 | 13.75 | 24 000 | 1 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 3 | 17.13 | 24 000 | 1 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 3 | 20.7 | 24 000 | 1 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 1 | 15.8 | 24 000 | 2 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 1 | 19.6 | 24 000 | 2 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 3 | 17.6 | 20 400 | 1 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 3 | 21.7 | 20 400 | 1 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 3 | 18.4 | 20 400 | 1 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 3 | 40.4 | 20 400 | 1 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 16а | 1 | 21.5 | 24 000 | 2 000 | аренда | Смотреть | Забронировать |
ул. Чайковского, 25
г. Лобня, ул. Чайковского, 25
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 25 | 7 | 1 | 71.58 | 6 000 | 500 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Пролетарский проспект д.12
г. Щелково, ул. Заречная д. 5 и Пролетарский пр-т д. 12
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 12 | 1 | 192 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 5 | 1 | 189.1 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Микрорайон «Щитниково»
Московская обл., г. Балашиха, 3 км от МКАД по Щелковскому ш.
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 26 | 1 | 1 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 30 | 1 | 1 | 66.6 | 10 800 87 000 |
900 87 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 35а | 1 | 1 | 67.1 | 10 800 87 000 |
900 87 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать |
Микрорайон «Северное Кучино»
Московская обл., г. Железнодорожный
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 2 | 1 | 1 | 27.41 | 6 000 | 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 1 | 1 | 1 | 120.4 | 6 000 | 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 3 | 1 | 1 | 144.3 | 6 000 83 000 |
500 83 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 1 | 1 | 118.4 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 1 | 1 | 106.5 | 6 000 88 000 |
500 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 6 | 1 | 80.3 | 6 000 83 000 |
500 83 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 6 | 1 | 145.5 | 600 | 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 5 | 1 | 64.9 | 8 400 87 000 |
700 87 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 5 | 1 | 83.5 | 8 400 88 000 |
700 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 5 | 1 | 144.7 | 6 000 83 000 |
500 83 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 4 | 1 | 105.4 | 8 400 85 000 |
700 85 000 |
аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 3 | 1 | 80.8 | 6 000 85 000 |
500 85 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 2 | 1 | 106.4 | 6 000 85 000 |
500 85 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 3 | 1 | 105.4 | 6 000 88 000 |
500 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 1 | 1 | 75.9 | 6 000 85 000 |
500 85 000 |
аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 1 | 2 | 1 | 146 | 6 000 83 000 |
500 83 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 3 | 1 | 119.4 | 8 400 83 000 |
700 83 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 3 | 1 | 1 | 79 | 6 000 88 000 |
500 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 3 | 1 | 104.1 | 6 000 88 000 |
500 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 3 | 2 | 1 | 144.2 | 6 000 83 000 |
500 83 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 3 | 3 | 1 | 144.7 | 6 000 83 000 |
500 83 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 3 | 4 | 1 | 103.8 | 6 000 88 000 |
500 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 2 | 2 | 1 | 105.7 | 6 000 88 000 |
500 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать |
Бизнес центр, Мукомольный проезд д. 2А
Бизнес центр, ул.Мукомольный проезд д. 2А
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 2А | 1 | 7.7 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2А | 0 | 2 | 20.6 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 2А | 2 | 12.5 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Торговый центр «Янтарный»
г. Балашиха, мкр. «Щитниково» ул. Кольцевая д.3 корп. 2. Торговый центр «Янтарный»
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 2-3 | 0 | 106.4 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 0 | 102 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 0 | 20 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 0 | 26.5 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 0 | 31.2 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 0 | 35.5 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 0 | 60.3 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 0 | 64.4 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 1 | 53.7 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 1 | 40.9 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 1 | 24 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 1 | 13.4 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 2 | 18.8 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 2 | 31.8 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 2-3 | 2 | 42.8 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Офисно-Деловой центр на Авиамоторной
г.Москва, Красноказарменная ул, дом 14А
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 10 | 1 | 180.6 | 6 000 | 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 11 | 1 | 51.4 | 9 600 | 800 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 13 | 1 | 90 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 17 | 1 | 30.2 | 9 600 | 800 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 20 | 2 | 72.2 | 8 400 | 700 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 43 | 1 | 450 | 7 200 | 600 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 44 | 1 | 217.7 | 6 000 | 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 3 | 4 | 29.6 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Микрорайон «Завидное»
Московская обл., Ленинский район, г. Видное
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 9 | 1 | 1 | 63.72 | 11 400 | 950 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 8 | 2 | 1 | 129.7 | 10 800 90 000 |
900 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 8 | 3 | 1 | 56.2 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 7 | 3 | 1 | 89.9 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 8 | 1 | 1 | 62.8 | 12 000 95 000 |
1 000 95 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 7 | 2 | 1 | 75.8 | 11 400 | 950 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 7 | 3 | 1 | 55.8 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 8 | 3 | 1 | 90.9 | 10 800 95 000 |
900 95 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 9 | 2 | 1 | 74.7 | 11 400 | 950 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 9 | 3 | 1 | 56.7 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 15 | 2 | 1 | 122 | 10 800 | 900 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 15 | 3 | 1 | 124.1 | 10 800 93 000 |
900 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 15 | 3 | 1 | 66.3 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 15 | 5 | 1 | 80 | 11 400 95 000 |
950 95 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 15 | 6 | 1 | 79.9 | 11 400 | 950 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 16 | 1 | 1 | 80.3 | 13 200 93 000 |
1 100 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 16 | 1 | 1 | 105.7 | 12 000 90 000 |
1 000 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 16 | 2 | 1 | 109 | 12 000 90 000 |
1 000 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 16 | 2 | 1 | 129 | 12 000 87 000 |
1 000 87 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 16 | 3 | 1 | 87.5 | 0 90 000 |
0 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17а | 1 | 1 | 80.2 | 12 000 93 000 |
1 000 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17а | 1 | 1 | 118.6 | 11 400 88 000 |
950 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17а | 2 | 1 | 80.3 | 11 400 93 000 |
950 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17а | 2 | 1 | 85.5 | 11 400 90 000 |
950 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17б | 1 | 1 | 114.1 | 12 000 88 000 |
1 000 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17б | 1 | 1 | 90.6 | 12 600 93 000 |
1 050 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17б | 2 | 1 | 114.1 | 12 000 88 000 |
1 000 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17б | 2 | 1 | 90 | 12 600 93 000 |
1 050 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17б | 3 | 1 | 114.1 | 12 000 88 000 |
1 000 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17б | 3 | 1 | 90.6 | 13 200 93 000 |
1 100 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 18 | 1 | 1 | 80.2 | 11 400 97 000 |
950 97 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 18 | 1 | 1 | 85.8 | 11 400 97 000 |
950 97 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 18 | 2 | 1 | 117.9 | 10 800 95 000 |
900 95 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 18 | 2 | 1 | 123.7 | 10 800 95 000 |
900 95 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 18 | 3 | 1 | 65.6 | 12 000 | 1 000 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 18 | 4 | 1 | 81.6 | 11 400 98 000 |
950 98 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 1 | 1 | 80.7 | 11 400 93 000 |
950 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 1 | 1 | 85.8 | 11 400 93 000 |
950 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 2 | 1 | 117.7 | 10 800 90 000 |
900 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 2 | 1 | 123.4 | 10 800 90 000 |
900 90 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 3 | 1 | 124.3 | 10 800 87 000 |
900 87 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 3 | 1 | 66.1 | 11 760 98 000 |
980 98 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 4 | 1 | 80.4 | 11 760 98 000 |
980 98 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 19 | 4 | 1 | 118.9 | 10 800 93 000 |
900 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17а | 3 | 1 | 128.4 | 6 000 88 000 |
500 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 17а | 3 | 1 | 117.8 | 6 000 88 000 |
500 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 4 | 1 | 91.7 | 11 400 93 000 |
950 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 5 | 1 | 130.8 | 10 800 88 000 |
900 88 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать | ||
| 14 | 6 | 1 | 112.2 | 11 400 93 000 |
950 93 000 |
аренда продажа |
Смотреть | Забронировать |
Пролетарский проспект д. 4, к. 2
г. Щелково, Пролетарский пр-т д. 4, к. 2
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 4 | 0 | 1 | 57.1 | 16 800 | 1 400 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 4 | 2 | 39 | 18 000 | 1 500 | аренда | Смотреть | Забронировать | |||
| 4 | 1 | 73.8 | 17 400 | 1 450 | аренда | Смотреть | Забронировать |
Мортонград «Бутово», 2-я очередь
Московская обл., Ленинский район
|
Корпус |
Секция |
Этаж |
Площадь, м2 |
Вид |
Ремонт | Отметить | Планировка | Бронь | ||
| 5 | 5 | 1 | 55.6 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 5 | 4 | 1 | 55.6 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 5 | 3 | 1 | 55.7 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 5 | 2 | 1 | 55.6 | 15 600 | 1 300 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 5 | 1 | 1 | 93.6 | 13 200 | 1 100 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 3 | 1 | 67.7 | 24 000 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 5 | 1 | 75 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 5 | 1 | 68.8 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
| 12 | 3 | 1 | 71.6 | 14 400 | 1 200 | аренда | Смотреть | Забронировать | ||
