Военная ипотека ОАО АКБ «Связьбанк»
| I. ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА | Военная ипотека | ||||||
| Особенность | Вторичное жилье | Новостройка | |||||
| Цель кредита | Приобретение квартиры на вторичном рынке жилья (продажа от первого собственника юридического лица) | Приобретение жилья (квартиры) на стадии строительства (только для согласованных строительных проектов) | |||||
| Процентные ставки (% годовых) | Первоначальный взнос | Срок кредитования | Срок кредитования | ||||
| Ставка на весь период кредитования | на стадии строительства | после окончания строительства | |||||
| 20-90% | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||||
| Минимальный первоначальный взнос | Сумма накопительных взносов, указанная в Свидетельстве о праве участника НИС на получение Целевого жилищного займа. Внесение собственных средств военнослужащего не требуется. |
||||||
| Обеспечение по кредиту | Залог приобретаемой недвижимости | Строящееся жилье | Построенное жилье | ||||
| Срок кредитования | От 3 до 20 лет | ||||||
| Сумма кредита | Max | 1 935 000 руб. | 1 935 000 руб. | ||||
| Min | 400 тыс. руб., не менее 20% от стоимости предмета ипотеки | ||||||
| Комиссии за кредиту | Отсутствуют | ||||||
| Регион приобретаемой квартиры | В любом регионе деятельности Связь-Банка (52 региона) | ||||||
| Досрочное погашение | Без моратория на досрочное погашение; | ||||||
| Без ограничений по минимальной сумме; | |||||||
| Без комиссий. | |||||||
| II. СТРАХОВАНИЕ | В любой согласованной с Банком страховой компании | ||||||
| В соответствии с тарифами страховой компании | |||||||
| Обязательные | Имущественное страхование — страхование риска утраты и повреждения передаваемого в залог жилья | ||||||
| виды страхования | |||||||
| III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ | Военнослужащие — участники НИС; | ||||||
| Участие в НИС в течение не менее 3 лет; | |||||||
| Возраст — на дату окончания срока кредита не должен превышать 45 лет; | |||||||
| Место регистрации — в любом регионе РФ | |||||||
